| “双随机、一公开”执法检查人员统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 部门 | 证件号码 |
| 1 | 武俊林 | 市住建委 | 52276 |
| 2 | 于 斌 | 市住建委 | 67150 |
| 3 | 王俊茹 | 市住建委 | 22609 |
| 4 | 张继东 | 市住建委 | 22616 |
| 5 | 李广来 | 市住建委 | 22631 |
| 6 | 张玮 | 市住建委 | 22640 |
| 7 | 王斌 | 市住建委 | 22648 |
| 8 | 范延斌 | 市住建委 | 31641 |
| 9 | 刘仲春 | 市住建委 | 31642 |
| 10 | 俞红蕊 | 市住建委 | 31643 |
| 11 | 庞明 | 市住建委 | 32959 |
| 12 | 闫明立 | 市住建委 | 41924 |
| 13 | 高春雷 | 市住建委 | 41925 |
| 14 | 刘宝昌 | 市住建委 | 41928 |
| 15 | 刘力铜 | 市住建委 | 41940 |
| 16 | 吕继东 | 市住建委 | 42092 |
| 17 | 梁飞 | 市住建委 | 42101 |
| 18 | 何乐 | 市住建委 | 48082 |
| 19 | 谷明 | 市住建委 | 48083 |
| 20 | 何欣 | 市住建委 | 48084 |
| 21 | 刘洋 | 市住建委 | 52274 |
| 22 | 万斌 | 市住建委 | 53873 |
| 23 | 张少坡 | 市住建委 | 53875 |
| 24 | 张宇崧 | 市住建委 | 53876 |
| 25 | 经纬 | 市住建委 | 53877 |
| 26 | 杨剑 | 市住建委 | 53878 |
| 27 | 韩伟 | 市住建委 | 67154 |
| 28 | 周风华 | 市住建委 | 67162 |
| 29 | 缑琳 | 市住建委 | 41941 |
| 30 | 张震 | 市住建委 | 41936 |
| 31 | 路芳 | 市住建委 | 22605 |
| 32 | 梁广喜 | 市住建委 | 52272 |
| 33 | 孙琰 | 市住建委 | 48085 |
| 34 | 周全景 | 市住建委 | 53879 |
| 35 | 张萍 | 市住建委 | 48086 |
| 36 | 冯鹏程 | 市住建委 | 67129 |
| 37 | 李利 | 市住建委 | 67115 |
| 38 | 张亚杰 | 市住建委 | 53853 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号