事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 | 网上受理率 |
建筑业企业资质 | 申请 | 64 | 63 | 100 | 100 |
增项 | 145 | 141 | 100 | 100 | |
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 12 | 7 | 100 | 100 | |
变更 | 137 | 131 | 100 | 100 | |
重新核定 | 3 | 1 | 100 | 100 | |
注销 | 16 | 15 | 100 | 100 | |
累计 | 377 | 358 | 100 | 100 | |
监理资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
增项 | 9 | 5 | 100 | 100 | |
延续 | 1 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更 | 7 | 3 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注销 | 3 | 0 | |||
累计 | 20 | 8 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 0 | 0 | ||
延期 | 0 | 0 | |||
变更 | 0 | 0 | |||
累计 | 0 | 0 | |||
勘察资质 | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
增项 | 0 | 0 | |||
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
设计资质 | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
增项 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 22 | 22 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质 | 申请 | 2 | 2 | 100 | 100 |
延期 | 0 | 0 | |||
变更 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
累计 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
核定等级 | 0 | 0 | |||
变更 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 0 | 0 | |||
安全生产许可 | 申请 | 61 | 61 | 100 | 100 |
延期 | 26 | 26 | 100 | 100 | |
变更 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
注销 | 7 | 7 | 100 | 100 | |
累计 | 164 | 164 | 100 | 100 | |
勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 4 | 2 | 100 | 100 |
延续 | 0 | 0 | |||
变更 | 9 | 5 | 100 | 100 | |
注销 | 1 | 0 | |||
累计 | 14 | 7 | 100 | 100 | |
安管人员 | 申请 | 22 | 22 | 100 | 100 |
延期 | 331 | 331 | 100 | 100 | |
变更 | 601 | 601 | 100 | 100 | |
累计 | 954 | 954 | 100 | 100 | |
超限 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
招投标许可 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
施工机械备案 | 新备案 | 50 | 40 | 100 | 100 |
产权变更 | 10 | 8 | 100 | 100 | |
补证 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
注销 | 38 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 99 | 51 | 100 | 100 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号