事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 | 网上受理率 |
建筑业企业资质 | 申请 | 143 | 140 | 100 | 100 |
增项 | 196 | 191 | 100 | 100 | |
延续 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
升级 | 34 | 31 | 100 | 100 | |
变更 | 186 | 181 | 100 | 100 | |
重新核定 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
注销 | 9 | 8 | 100 | 100 | |
累计 | 583 | 566 | 100 | 100 | |
监理资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
增项 | 5 | 1 | 100 | 100 | |
延续 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
升级 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
变更 | 6 | 2 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注销 | 3 | 0 | |||
累计 | 17 | 5 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 2 | 2 | 100 | 100 |
延期 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
变更 | 0 | 0 | |||
累计 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
勘察资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
增项 | 0 | 0 | |||
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 6 | 5 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 6 | 5 | 100 | 100 | |
设计资质 | 申请 | 16 | 16 | 100 | 100 |
增项 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 8 | 8 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 28 | 28 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质 | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
延期 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
变更 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 7 | 7 | 100 | 100 | |
房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
核定等级 | 0 | 0 | |||
变更 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 0 | 0 | |||
安全生产许可 | 申请 | 120 | 120 | 100 | 100 |
延期 | 74 | 74 | 100 | 100 | |
变更 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
注销 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
累计 | 298 | 298 | 100 | 100 | |
勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 4 | 3 | 100 | 100 |
延续 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
变更 | 10 | 2 | 100 | 100 | |
注销 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
累计 | 18 | 8 | 100 | 100 | |
安管人员 | 申请 | 13 | 13 | 100 | 100 |
延期 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
变更 | 776 | 776 | 100 | 100 | |
累计 | 829 | 829 | 100 | 100 | |
超限 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
招投标许可 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
施工机械备案 | 新备案 | 45 | 45 | 100 | 100 |
产权变更 | 22 | 22 | 100 | 100 | |
补证 | 0 | 0 | |||
注销 | 36 | 0 | |||
累计 | 103 | 67 | 100 | 100 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号