| 事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 | 网上受理率 |
| 建筑业企业资质 | 申请 | 210 | 201 | 100 | 100 |
| 增项 | 316 | 316 | 100 | 100 | |
| 延续 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
| 升级 | 40 | 34 | 100 | 100 | |
| 变更 | 324 | 303 | 100 | 100 | |
| 重新核定 | 4 | 4 | 100 | 100 | |
| 注销 | 18 | 17 | 100 | 100 | |
| 累计 | 942 | 905 | 100 | 100 | |
| 监理资质 | 申请 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 增项 | 6 | 3 | 100 | 100 | |
| 延续 | 4 | 2 | 100 | 100 | |
| 升级 | 0 | 0 | |||
| 变更 | 9 | 5 | 100 | 100 | |
| 改制 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| 注销 | 3 | 0 | |||
| 累计 | 25 | 13 | 100 | 100 | |
| 质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 延期 | 18 | 18 | 100 | 100 | |
| 变更 | 0 | 0 | |||
| 累计 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
| 勘察资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
| 增项 | 0 | 0 | |||
| 延续 | 0 | 0 | |||
| 升级 | 0 | 0 | |||
| 变更增补 | 6 | 5 | 100 | 100 | |
| 重新核定 | 0 | 0 | |||
| 注销 | 0 | 0 | |||
| 累计 | 6 | 5 | 100 | 100 | |
| 设计资质 | 申请 | 11 | 11 | 100 | 100 |
| 增项 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| 延续 | 8 | 8 | 100 | 100 | |
| 升级 | 0 | 0 | |||
| 变更增补 | 22 | 22 | 100 | 100 | |
| 重新核定 | 0 | 0 | |||
| 注销 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| 累计 | 46 | 46 | 100 | 100 | |
| 质量检测机构资质 | 申请 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 延期 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
| 变更 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
| 累计 | 11 | 10 | 100 | 100 | |
| 房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
| 核定等级 | 0 | 0 | |||
| 变更 | 0 | 0 | |||
| 注销 | 0 | 0 | |||
| 累计 | 0 | 0 | |||
| 安全生产许可 | 申请 | 137 | 137 | 100 | 100 |
| 延期 | 104 | 104 | 100 | 100 | |
| 变更 | 126 | 126 | 100 | 100 | |
| 注销 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
| 累计 | 376 | 376 | 100 | 100 | |
| 勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 6 | 4 | 100 | 100 |
| 延续 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| 变更 | 7 | 3 | 100 | 100 | |
| 注销 | 1 | 0 | |||
| 累计 | 16 | 9 | 100 | 100 | |
| 安管人员 | 申请 | 32 | 32 | 100 | 100 |
| 延期 | 294 | 294 | 100 | 100 | |
| 变更 | 969 | 969 | 100 | 100 | |
| 累计 | 1295 | 1295 | 100 | 100 | |
| 超限 | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 累计 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| 招投标许可 | 申请 | 0 | 0 | ||
| 累计 | 0 | 0 | |||
| 施工机械备案 | 新备案 | 156 | 156 | 100 | 100 |
| 产权变更 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
| 补证 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
| 注销 | 32 | 0 | |||
| 累计 | 251 | 219 | 100 | 100 | |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号