事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 | 网上受理率 |
建筑业企业资质 | 申请 | 88 | 78 | 100 | 100 |
增项 | 165 | 152 | 100 | 100 | |
延续 | 26 | 24 | 100 | 100 | |
升级 | 18 | 18 | 100 | 100 | |
变更 | 202 | 176 | 100 | 100 | |
重新核定 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
注销 | 17 | 14 | 100 | 100 | |
累计 | 517 | 463 | 100 | 100 | |
监理资质 | 申请 | 3 | 3 | 100 | 100 |
增项 | 5 | 1 | 100 | 100 | |
延续 | 1 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更 | 8 | 3 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注销 | 2 | 0 | |||
累计 | 19 | 7 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 0 | 0 | ||
延期 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
变更 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 7 | 7 | 100 | 100 | |
勘察资质 | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
增项 | 0 | 0 | |||
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
设计资质 | 申请 | 9 | 9 | 100 | 100 |
增项 | 0 | 0 | |||
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 18 | 18 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质 | 申请 | 4 | 4 | 100 | 100 |
延期 | 0 | 0 | |||
变更 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 7 | 6 | 100 | 100 | |
房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
核定等级 | 0 | 0 | |||
变更 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 0 | 0 | |||
安全生产许可 | 申请 | 103 | 103 | 100 | 100 |
延期 | 72 | 72 | 100 | 100 | |
变更 | 88 | 88 | 100 | 100 | |
注销 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
累计 | 266 | 266 | 100 | 100 | |
勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 4 | 2 | 100 | 100 |
延续 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
变更 | 8 | 3 | 100 | 100 | |
注销 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 18 | 10 | 100 | 100 | |
安管人员 | 申请 | 35 | 35 | 100 | 100 |
延期 | 545 | 545 | 100 | 100 | |
变更 | 663 | 663 | 100 | 100 | |
累计 | 1243 | 1243 | 100 | 100 | |
超限 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
招投标许可 | 申请 | 1 | 0 | ||
累计 | 1 | 0 | |||
施工机械备案 | 新备案 | 142 | 73 | 100 | 100 |
产权变更 | 67 | 34 | 100 | 100 | |
补证 | 6 | 2 | 100 | 100 | |
注销 | 37 | 3 | 100 | 100 | |
累计 | 252 | 112 | 100 | 100 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号