事项名称 | 类型项 | 本月接件数 | 本月办结数 | 群众满意率 | 网上受理率 |
建筑业企业资质 | 申请 | 141 | 137 | 100 | 100 |
增项 | 250 | 240 | 100 | 100 | |
延续 | 51 | 49 | 100 | 100 | |
升级 | 48 | 46 | 100 | 100 | |
变更 | 293 | 278 | 100 | 100 | |
重新核定 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
注销 | 15 | 14 | 100 | 100 | |
累计 | 800 | 766 | 100 | 100 | |
监理资质 | 申请 | 3 | 1 | 100 | 100 |
增项 | 3 | 0 | |||
延续 | 1 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更 | 10 | 6 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注销 | 2 | 0 | |||
累计 | 19 | 7 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质(桩基) | 申请 | 1 | 1 | 100 | 100 |
延期 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
变更 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
累计 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
勘察资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
增项 | 0 | 0 | |||
延续 | 0 | 0 | |||
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
设计资质 | 申请 | 12 | 12 | 100 | 100 |
增项 | 8 | 8 | 100 | 100 | |
延续 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
升级 | 0 | 0 | |||
变更增补 | 14 | 14 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注销 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
累计 | 36 | 36 | 100 | 100 | |
质量检测机构资质 | 申请 | 2 | 2 | 100 | 100 |
延期 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
变更 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
累计 | 8 | 7 | 100 | 100 | |
房地产开发资质 | 申请 | 0 | 0 | ||
核定等级 | 0 | 0 | |||
变更 | 0 | 0 | |||
注销 | 0 | 0 | |||
累计 | 0 | 0 | |||
安全生产许可 | 申请 | 186 | 186 | 100 | 100 |
延期 | 101 | 101 | 100 | 100 | |
变更 | 157 | 157 | 100 | 100 | |
注销 | 12 | 12 | 100 | 100 | |
累计 | 456 | 456 | 100 | 100 | |
勘察设计注册工程师 | 初始注册 | 3 | 1 | 100 | 100 |
延续 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
变更 | 5 | 0 | |||
注销 | 2 | 0 | |||
累计 | 12 | 2 | 100 | 100 | |
安管人员 | 申请 | 127 | 127 | 100 | 100 |
延期 | 318 | 318 | 100 | 100 | |
变更 | 1088 | 1088 | 100 | 100 | |
累计 | 1533 | 1533 | 100 | 100 | |
超限 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
招投标许可 | 申请 | 0 | 0 | ||
累计 | 0 | 0 | |||
施工机械备案 | 新备案 | 126 | 68 | 100 | 100 |
产权变更 | 71 | 42 | 100 | 100 | |
补证 | 10 | 7 | 100 | 100 | |
注销 | 36 | 3 | 100 | 100 | |
累计 | 243 | 120 | 100 | 100 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号