序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 王桂芝 | 1201***********121 | 1 | 1870 | 天津市河北区三马路庆记西里5门503号 | 0 |
2 | 孟庆聿 | 1201***********43X | 1 | 1010 | 天津市河北区黄纬路胜天里32门508号 | 0 |
3 | 付丽云 | 1201***********021 | 1 | 1776.03 | 天津市河北区南口路37号内8号 | 0 |
4 | 万大宝 | 1201***********136 | 1 | 1010 | 天津市河北区辰纬路新建里七条3号 | 0 |
5 | 陈金钢 | 1201***********033 | 1 | 1870 | 天津市河北区杨桥大街47号 | 0 |
6 | 刘文明 | 1201***********39X | 1 | 1010 | 天津市河北区金钟河东街迎福里29号楼104号 | 0 |
7 | 王鑫 | 1201***********604 | 3 | 1327.33 | 天津市河北区海门路怒江里2门305号 | 6.71 |
8 | 张剑 | 1201***********813 | 2 | 1269 | 天津市河北区王串场开城里2号楼8门305号 | 0 |
9 | 陈佳媛 | 1201***********428 | 2 | 981 | 天津市津南区咸水沽镇广建里6号楼5门402号 | 0 |
10 | 尹戈平 | 1201***********211 | 1 | 1394.33 | 天津市河西区宾水道宾水里26-601 | 0 |
11 | 吕少香 | 1202***********842 | 1 | 426.91 | 天津市河北区海门路怒江里30门503号 | 0 |
12 | 邵素英 | 1328***********223 | 1 | 1010 | 天津市河北区金沙江路204门108号 | 0 |
13 | 孙程发 | 1201***********81X | 1 | 1535.71 | 天津市南开区堤南道燕园里2号楼3门101号 | 0 |
14 | 王培生 | 1201***********313 | 3 | 1277.33 | 天津市河东区富民路天琴里12号楼7门404号 | 7.66 |
15 | 崔吉福 | 1201***********314 | 3 | 1296.67 | 天津市津南区北闸口镇老左营村四区57号 | 0 |
16 | 苏玉霞 | 1201***********548 | 2 | 1010 | 天津市河东区华昌道华馨公寓7号楼3栋302号 | 0 |
17 | 尹玉娥 | 1201***********920 | 1 | 1870 | 天津市河北区金钟河大街金钟河沿32号 | 0 |
18 | 顾燕坤 | 1201***********522 | 2 | 1735 | 天津市南开区中南道49号中南广场西区2号楼1门1401号 | 0 |
19 | 孙明 | 1201***********412 | 1 | 1010 | 天津市河东区八经路元德里25号 | 0 |
20 | 张亚琳 | 1201***********025 | 1 | 1870 | 天津市南开区天明街雅云里5号楼3门703号 | 0 |
21 | 朱德贵 | 1201***********313 | 1 | 0 | 天津市塘沽区东河沿街百盛里28号 | 0 |
22 | 马君 | 1201***********532 | 3 | 1010 | 天津市河北区思源路盐坨村5号 | 0 |
23 | 王科慰 | 1201***********943 | 2 | 1010 | 天津市红桥区浩达公寓13号楼3门201号 | 0 |
24 | 齐子兰 | 1201***********029 | 1 | 1010 | 天津市河东区中心北道和睦北里23号楼1门602号 | 0 |
25 | 吴婷婷 | 1201***********724 | 2 | 973.75 | 天津市河北区东河沿大街金碧园2号楼3门402号 | 0 |
26 | 王楠 | 1201***********368 | 1 | 1010 | 天津市南开区南江路南江西里11号楼2门27号 | 0 |
27 | 郑宝强 | 1201***********810 | 1 | 1010 | 天津市南开区东门内大街弥勒庵胡同9号 | 0 |
28 | 孙忠 | 1201***********010 | 1 | 1870 | 天津市南开区南开二马路昆裕里3号楼2门707号 | 0 |
29 | 康甡 | 1201***********214 | 2 | 1517.36 | 天津市南开区临潼路临潼东里1号楼4门602号 | 0 |
30 | 张凤贵 | 1201***********037 | 1 | 1010 | 天津市河东区津塘路万明里5号楼4门301号 | 0 |
31 | 杨景杰 | 1201***********514 | 1 | 1870 | 天津市红桥区红旗路乐安里3号楼1门102号 | 0 |
32 | 刘美玲 | 1201***********504 | 1 | 1010 | 天津市河东区七经路合兴里二条3号 | 0 |
33 | 李树强 | 1201***********71X | 1 | 1242.94 | 天津市河西区陵水道云山里13门305号 | 0 |
34 | 徐金泉 | 1201***********414 | 3 | 1010 | 天津市河东区六纬路嘉祥里1号楼8门612号 | 8.77 |
35 | 齐秀芳 | 1329***********627 | 1 | 157.17 | 天津市河东区江都路欢颜里13栋301号 | 0 |
36 | 牛淑华 | 1201***********222 | 1 | 200 | 天津市河西区枫林路粤江里47栋505 | 0 |
37 | 刘金钟 | 1201***********831 | 1 | 1870 | 天津市河西区大沽南路景福里17号605 | 0 |
38 | 武振河 | 1201***********518 | 1 | 1870 | 天津市南开区淦江路淦江东里15号楼2门16号 | 0 |
39 | 王皓 | 1201***********512 | 1 | 1010 | 天津市河东区新开路三益里9号 | 0 |
40 | 宗莉林 | 1201***********028 | 1 | 0 | 天津河西区澧水南里20-503 | 0 |
41 | 宋波 | 1201***********113 | 1 | 1010 | 天津市河西区解放南路龙海公寓2号楼3门1017号 | 0 |
42 | 杜德才 | 1201***********510 | 1 | 1870 | 天津市河西区利民道同意里54号 | 0 |
43 | 王学美 | 1202***********821 | 2 | 981 | 天津市河西区陵水道珠江里6门405号 | 0 |
44 | 田勇 | 1201***********736 | 1 | 1870 | 天津市南开区红旗南路逸秀园1号楼4门101号 | 0 |
45 | 范冬 | 1201***********017 | 3 | 1308 | 天津市河东区津塘路友爱南里11号楼2门108号 | 0 |
46 | 章颖 | 1201***********420 | 3 | 1506.05 | 天津市河西区珠江道五七新村117号 | 6.67 |
47 | 伊琳 | 1201***********013 | 2 | 1381 | 天津市北辰区天穆镇桃香园小区7号楼3门103号 | 0 |
48 | 刘彤 | 1201***********513 | 1 | 1870 | 天津市南开区广林园3-4-202 | 0 |
49 | 赵国庆 | 1201***********512 | 1 | 1870 | 天津市南开区苏堤路华鹊里1号楼3门402号 | 0 |
50 | 张福德 | 1201***********059 | 4 | 1090.88 | 天津市南开区广开三马路明远中里13号 | 0 |
51 | 王海军 | 1201***********015 | 3 | 654 | 天津市南开区常青道卧福西里7号楼3门301号 | 0 |
52 | 张长春 | 1201***********059 | 2 | 935 | 天津市南开区西市大街瑞茂东里25号 | 0 |
53 | 王胜利 | 1201***********033 | 3 | 1573.67 | 天津市和平区拉萨道31号 | 6.09 |
54 | 陈西 | 1201***********033 | 1 | 1870 | 天津市和平区清和大街玉林村2号503号 | 0 |
55 | 郑平 | 1201***********822 | 2 | 1381 | 天津市河西区黑牛城道可园里33门604号 | 0 |
56 | 王艳敏 | 1201***********929 | 2 | 1681.77 | 天津市河北区红星路银山里15门401号 | 7.71 |
57 | 赵宝静 | 1328***********415 | 1 | 1870 | 天津市和平区荣业大街东兴市场大楼3号楼1门105号 | 0 |
58 | 周光华 | 1201***********010 | 1 | 1320.08 | 天津市和平区清和大街278号 | 0 |
59 | 赵海洋 | 1201***********016 | 1 | 0 | 天津市和平区唐山道84号 | 0 |
60 | 袁满 | 1201***********811 | 1 | 1870 | 天津市南开区花港道花港里4号楼3门501号 | 0 |
61 | 张丽欣 | 1201***********721 | 2 | 1068.52 | 天津市北辰区普东街国宜北里5号楼6门401号 | 0 |
62 | 吴敏 | 1201***********52X | 1 | 693.5 | 天津市和平区成都道127号 | 0 |
63 | 樊树强 | 1201***********315 | 3 | 1230 | 天津市东丽区华明街贯庄村东北区3排12号 | 0 |
64 | 何晨 | 1201***********514 | 4 | 958 | 和平区山西路50号 | 0 |
65 | 杜臣女 | 1328***********828 | 1 | 145.5 | 天津市和平区气象台路气象东里13门301号 | 0 |
66 | 马铭阳 | 1201***********53X | 4 | 1208.88 | 天津市和平区山西路松寿里18门701号 | 5.73 |
67 | 么志远 | 1201***********243 | 3 | 0 | 天津市北辰区北辰西道荣馨园8-1-1501 | 0 |
68 | 李静 | 1201***********829 | 1 | 1870 | 天津市和平区电台道香榭里2号楼3门701-707号 | 0 |
69 | 张伟 | 1201***********015 | 5 | 1530.87 | 天津市和平区鞍山道87号 | 2.5 |
70 | 潘静 | 1201***********529 | 3 | 1730.19 | 天津市和平区建物大街庆有东里七排1号 | 0 |
71 | 马福明 | 1201***********515 | 1 | 1870 | 天津市和平区新兴路联盛里12号 | 0 |
72 | 高愔愔 | 1201***********027 | 1 | 882 | 天津市和平区气象台路开发里6门305号 | 0 |
73 | 王扬 | 1201***********52X | 1 | 1870 | 天津市和平区治安大街61号 | 0 |
74 | 任光芝 | 1201***********526 | 1 | 1310.37 | 天津市和平区泰安道60号204号 | 0 |
75 | 郝世麟 | 1201***********016 | 2 | 1046.17 | 天津市和平区慎益大街慎德里4-1-306 | 0 |
76 | 王海滨 | 1201***********01X | 1 | 290.89 | 天津市和平区华安大街240号 | 0 |
77 | 付秋鹏 | 1201***********099 | 3 | 1491 | 天津市河东区卫国道益寿东里18号楼4门601号 | 0 |
78 | 刘兴 | 1201***********513 | 2 | 981 | 天津市河西区宾馆南道海建里53-610 | 0 |
79 | 李斌 | 1201***********019 | 3 | 1769 | 天津市和平区锦州道98号 | 4.93 |
80 | 苑雪丽 | 1305***********822 | 2 | 981 | 和平区河北路124号 | 7.56 |
81 | 师尚娟 | 1201***********529 | 4 | 1778.94 | 天津市和平区鞍山道太和里23号 | 0 |
82 | 费辰 | 1201***********010 | 2 | 0 | 山西路81号 | 4.1 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号