序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 李荣 | 1201***********02X | 2 | 2357.6 | 天津市河北区孟家树林大街孟家树林新村30号 | 0 |
2 | 方玮 | 1201***********529 | 1 | 2912.14 | 天津市河北区乌江路乌江南里4号楼16门609号 | 0 |
3 | 王涛 | 1201***********517 | 5 | 2354.3 | 天津市河北区狮子林大街盛海公寓12号楼49门604号 | 8.26 |
4 | 王雅秀 | 1201***********623 | 3 | 2630.16 | 天津市北辰区果园新村街高峰里2号楼3门501号 | 6.43 |
5 | 张军 | 1201***********811 | 3 | 3265.44 | 天津市河北区王串场一号路水明里2号楼11门103号 | 0 |
6 | 李富权 | 1201***********621 | 1 | 2283.87 | 天津市河北区货场大街大车胡同15号 | 0 |
7 | 郭宏柱 | 1201***********439 | 3 | 3149.14 | 天津市河北区王串场容彩里73栋601号 | 0 |
8 | 杨扬 | 1201***********332 | 3 | 2292 | 天津市南开区迎水道迎水东里9号楼1门303号 | 0 |
9 | 李跃斌 | 1309***********190 | 1 | 2144.81 | 天津市滨海新区大港创业路58号 | 0 |
10 | 刘学民 | 1201***********016 | 1 | 1962 | 天津市滨海新区海滨街李园小区红旗路1号 | 0 |
11 | 任延春 | 1201***********811 | 2 | 2279.25 | 天津市河北区红星北路富瀛洲花园 26 号楼 1 门 401 号 | 0 |
12 | 贺琪 | 1201***********522 | 1 | 2278.35 | 天津市大港区海滨街研究院小区二里43排2号 | 0 |
13 | 任秀珍 | 1201***********16X | 1 | 2276 | 天津市河东区津塘路中山门南里10号楼3门601号 | 0 |
14 | 张毅理 | 1201***********914 | 2 | 3040.53 | 天津市河北区红星路屹东里14门405号 | 0 |
15 | 王洪权 | 1201***********118 | 1 | 1962 | 天津市河东区天山路倚虹西里6-1-703 | 0 |
16 | 郭彩云 | 1201***********126 | 1 | 2945.36 | 天津市河北区中山路择仁里15门613号 | 0 |
17 | 王美强 | 1201***********418 | 4 | 2221.95 | 天津市河东区常州道祥瑞家园6号楼2门101号 | 0 |
18 | 刘思辰 | 1201***********746 | 1 | 3014.68 | 天津市河北区地纬路17号楼4门502号 | 0 |
19 | 张祥林 | 1201***********415 | 1 | 3044.42 | 天津市河北区八马路德育里22号 | 0 |
20 | 王卉 | 1201***********122 | 1 | 2744.28 | 天津市河北区张兴庄大道新洁里大楼6门305号 | 0 |
21 | 刘淑珍 | 2310***********120 | 1 | 2137.46 | 天津市河北区红星路建红里12门605号 | 0 |
22 | 王卫成 | 1201***********970 | 3 | 3045.96 | 天津市南开区晋宁道晋宁北里1号楼4门102 | 6.47 |
23 | 王立文 | 1201***********330 | 5 | 2332.9 | 天津市南开区临潼路广灵里4号楼3门2号 | 0 |
24 | 李琦 | 1201***********217 | 1 | 1903.5 | 天津市河北区金钟路攀峰胡同14号 | 0 |
25 | 祁树发 | 1302***********314 | 2 | 1953.09 | 天津市河北区铁东路任贤里17号楼68门101号 | 7.5 |
26 | 靳非 | 1201***********513 | 1 | 2457.67 | 天津市河西区利民道景兴西里85门201号 | 0 |
27 | 任洪生 | 1201***********816 | 1 | 2156.51 | 天津市河北区宜白路华宜里14号楼65门311号 | 0 |
28 | 张蕊 | 1201***********229 | 3 | 2808.9 | 天津市河北区五马路日方里32门310号 | 8.52 |
29 | 冯庆春 | 1201***********618 | 1 | 3175 | 天津市河北区吕纬路增安里大楼4门508号 | 0 |
30 | 鲁春宝 | 1201***********352 | 3 | 2134.04 | 天津市河北区金海道金钟公寓5号楼6门202号 | 0 |
31 | 廉锡忠 | 1201***********116 | 2 | 3260.96 | 天津市南开区建设新街12号楼1门14号 | 0 |
32 | 艾永亮 | 1201***********015 | 1 | 1972.41 | 天津市河北区靖江路靖江里36门409号 | 0 |
33 | 王贺勋 | 1201***********348 | 1 | 2968.81 | 天津市河西区海景文苑16-1110 | 0 |
34 | 何莹 | 1201***********328 | 1 | 1974.67 | 天津市河东区天山路天泉西里7号楼1门501号 | 0 |
35 | 王玉芹 | 1201***********625 | 1 | 2427.4 | 天津市河西区榆林路汉江里5栋508 | 0 |
36 | 马洪刚 | 1201***********834 | 2 | 2361.67 | 天津市河西区大沽南路景福里33门211号 | 0 |
37 | 李金莉 | 1201***********124 | 1 | 3135.25 | 天津市河东区中山门和睦西里12号楼4门104号 | 0 |
38 | 张宝智 | 1201***********410 | 2 | 3144.28 | 天津市南开区南马路城南家园3-2-1702 | 0 |
39 | 赵永清 | 1201***********51X | 2 | 2002.51 | 天津市河西区宾水道育贤里99-101 | 0 |
40 | 傅桂荣 | 1201***********06X | 1 | 3077.12 | 天津市河西区解放南路371号 | 0 |
41 | 张林 | 1201***********035 | 3 | 2560.21 | 天津市河东区毛条厂路5号楼4门602号 | 0 |
42 | 马懿超 | 1201***********037 | 2 | 1962 | 天津市河北区海门路怒江里6门201号 | 0 |
43 | 安喜荣 | 1201***********349 | 1 | 3021.42 | 天津市河东区广宁路团结东里2号楼1门501号 | 0 |
44 | 姜媛 | 1201***********024 | 1 | 2789.06 | 天津市河东区津塘路建新东里42号楼2门102号 | 0 |
45 | 王伟 | 1201***********738 | 4 | 1930.33 | 天津市河西区大沽南路新城小区59门512号 | 6.78 |
46 | 李俊清 | 1201***********819 | 3 | 3111.8 | 天津市南开区东马路培红楼4号楼4门214号 | 0 |
47 | 尚广建 | 1201***********817 | 3 | 2471.89 | 天津市河西区珠江道双山里27号110 | 6.53 |
48 | 袁顺义 | 1201***********51X | 1 | 2390.16 | 天津市南开区迎水道迎水西里12号楼1门205号 | 0 |
49 | 张秀荣 | 1201***********863 | 2 | 2596.76 | 天津市南开区南门内大街小费家后胡同9号 | 0 |
50 | 许瑞 | 1201***********587 | 2 | 2568.09 | 天津市河西区彩印道文苑楼44门607号 | 0 |
51 | 王长亮 | 1201***********737 | 4 | 2790.38 | 天津市河北区红星路中山东里3门401号 | 0 |
52 | 王轶亚 | 1201***********038 | 2 | 2344.58 | 天津市北辰区果园新村街东升里8号楼2门314号 | 0 |
53 | 闫俊坤 | 1202***********334 | 1 | 1962 | 天津市北辰区果园新村街丹凤里6号楼2门508号 | 0 |
54 | 刘代乐 | 1201***********81X | 3 | 2464.84 | 天津市河西区茂名道昆仑里35门407号 | 7.42 |
55 | 马文贵 | 1201***********812 | 2 | 2956.63 | 天津市南开区华苑东路长华里14号楼6门601号 | 0 |
56 | 尚文龙 | 1201***********15X | 1 | 3056.66 | 天津市南开区芥园西道留园里8号楼5门82号 | 0 |
57 | 陈俊华 | 1201***********267 | 1 | 2178.64 | 天津市东丽区丰年村街丰年南里2号楼1门305号 | 0 |
58 | 关永胜 | 1202***********817 | 1 | 2180 | 天津市红桥区洪湖南路子牙里5号楼3门210号 | 0 |
59 | 刘明 | 1201***********813 | 3 | 2396.03 | 天津市河东区和平村大街华莹里1号楼4门101号 | 8.23 |
60 | 韩树芝 | 1201***********523 | 1 | 2272.83 | 天津市红桥区西青道仁爱花园9号楼3门601号 | 0 |
61 | 高利民 | 1201***********83X | 3 | 3149.64 | 天津市河西区珠江道双山里36号505 | 0 |
62 | 曹兴 | 1201***********120 | 1 | 2402.42 | 天津市和平区昆明路友好里2号301 | 0 |
63 | 吴冰 | 1201***********214 | 1 | 1903.5 | 天津市北辰区普东街姚江东路淮祥园14号楼2门1102号 | 0.48 |
64 | 张璟荔 | 1201***********040 | 1 | 1962 | 天津市和平区长沙路22号 | 0 |
65 | 黄新 | 1201***********54X | 1 | 2180 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼44门501号 | 0 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号