2020年11月限价商品住房项目分配结果 | ||
荣诚园限价商品住房项目分配结果 | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 杨蒲艳 | 76.66 |
2 | 刘欣 | 74.27 |
3 | 马秀丽 | 76.72 |
4 | 赵会娟 韩宁 | 74.32 |
5 | 何岩 | 74.27 |
6 | 谢喆 | 79.01 |
7 | 王瑞 | 79.01 |
8 | 张一 商烨 | 79.01 |
9 | 王宽 | 74.27 |
10 | 孙羽 | 79.01 |
11 | 白炉宇 | 74.85 |
12 | 林长龙 | 76.66 |
13 | 张迪 | 74.85 |
14 | 丁尚印 | 79.01 |
15 | 肖宝祥 | 74.27 |
16 | 马雁 | 74.91 |
17 | 单伟 | 76.66 |
18 | 余慧君 | 74.27 |
19 | 王嘉琦 | 74.27 |
20 | 王迎雪 | 70.92 |
21 | 王强 | 79.01 |
22 | 郭君 宋玉庆 | 71.3 |
23 | 于晓冬 | 74.27 |
24 | 张东升 | 71.3 |
25 | 张守兰 | 79.01 |
26 | 陈超 | 79.01 |
27 | 戴义 | 74.27 |
28 | 张伟 | 74.85 |
29 | 王祥榕 | 71.3 |
30 | 魏皓 | 79.01 |
31 | 贾兆祥 | 74.27 |
32 | 王洪泰 | 74.27 |
33 | 于海军 | 74.91 |
34 | 穆桐 | 74.27 |
35 | 郝胜江 张静 | 71.3 |
36 | 闫升 | 76.72 |
37 | 杨宝成 | 71.3 |
38 | 安云 | 71.3 |
39 | 丁世麟 | 71.3 |
40 | 李运转 | 74.85 |
41 | 胡子义 | 74.27 |
42 | 赵俊方 | 74.85 |
43 | 赵继文 | 74.27 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号