| 2020年10月限价商品住房项目分配结果 | ||
| 荣诚园限价商品住房项目分配结果 | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
| 1 | 张骁萌 | 2020/9/2 |
| 2 | 刘超 | 2020/9/2 |
| 3 | 张玲娟 | 2020/9/2 |
| 4 | 王莉 潘冬磊 | 2020/9/3 |
| 5 | 杨睿 | 2020/9/3 |
| 6 | 王菲 | 2020/9/4 |
| 7 | 祝凤鸣 | 2020/9/4 |
| 8 | 周淑环 | 2020/9/5 |
| 9 | 张越 | 2020/9/5 |
| 10 | 王文军 | 2020/9/5 |
| 11 | 王全 | 2020/9/5 |
| 12 | 冯金浩 | 2020/9/5 |
| 13 | 刘磊 | 2020/9/5 |
| 14 | 李见宇 | 2020/9/5 |
| 15 | 韩婷婷 位亚盟 | 2020/9/6 |
| 16 | 张旭桐 | 2020/9/6 |
| 17 | 李学胜 | 2020/9/6 |
| 18 | 王金博 | 2020/9/6 |
| 19 | 李超 丁亚静 | 2020/9/7 |
| 20 | 黑锦山 | 2020/9/7 |
| 21 | 张立朋 | 2020/9/7 |
| 22 | 季琨 | 2020/9/8 |
| 23 | 解永强 | 2020/9/9 |
| 24 | 陈福生 魏玉兰 | 2020/9/9 |
| 25 | 迟利新 | 2020/9/10 |
| 26 | 黄涛 李玲 | 2020/9/10 |
| 27 | 彭天宇 王浩磊 | 2020/9/10 |
| 28 | 吉亭 | 2020/9/10 |
| 29 | 胡相洋 | 2020/9/11 |
| 30 | 刘海鹏 | 2020/9/11 |
| 31 | 李海 | 2020/9/11 |
| 32 | 郭锡廷 郭晓莹 | 2020/9/11 |
| 33 | 姜涛 | 2020/9/12 |
| 34 | 王智 | 2020/9/12 |
| 35 | 刘泽瑞 李惠英 | 2020/9/12 |
| 36 | 王长俊 刘欢 | 2020/9/12 |
| 37 | 荆学军 | 2020/9/12 |
| 38 | 姚文发 | 2020/9/12 |
| 39 | 庄志 | 2020/9/12 |
| 40 | 阎常斌 李桂茹 | 2020/9/13 |
| 41 | 陈光武 | 2020/9/13 |
| 42 | 蒋承明 陈鑫鑫 | 2020/9/14 |
| 43 | 毕水升 | 2020/9/15 |
| 44 | 宋金庆 宋继华 | 2020/9/15 |
| 45 | 单文艳 | 2020/9/15 |
| 46 | 袁巧俊 | 2020/9/16 |
| 47 | 朱晓晨 | 2020/9/16 |
| 48 | 赵俊芳 | 2020/9/16 |
| 49 | 康晓惠 | 2020/9/16 |
| 50 | 王瑾 | 2020/9/17 |
| 51 | 杨毅 王雅雯 | 2020/9/17 |
| 52 | 郭超 | 2020/9/17 |
| 53 | 陈亮 张中洁 | 2020/9/17 |
| 54 | 崔炽 | 2020/9/17 |
| 55 | 魏晓军 于俊兴 | 2020/9/18 |
| 56 | 孙志文 | 2020/9/18 |
| 57 | 肖凯中 | 2020/9/18 |
| 58 | 肖云翔 | 2020/9/19 |
| 59 | 张磊 | 2020/9/19 |
| 60 | 张连荣 张莹 | 2020/9/19 |
| 61 | 李欣竹 | 2020/9/19 |
| 62 | 王月 | 2020/9/19 |
| 63 | 梁冬玲 牛良宇 | 2020/9/19 |
| 64 | 薛宁涛 | 2020/9/19 |
| 65 | 张志英 | 2020/9/20 |
| 66 | 高云梅 于常青 | 2020/9/20 |
| 67 | 郑宇 | 2020/9/20 |
| 68 | 曹伯达 | 2020/9/20 |
| 69 | 孔令俊 | 2020/9/20 |
| 70 | 孔祥财 张伟 | 2020/9/20 |
| 71 | 刘俊玲 | 2020/9/20 |
| 72 | 刘松 刘宝均 | 2020/9/21 |
| 73 | 刘希尧 | 2020/9/21 |
| 74 | 黑晓雨 | 2020/9/22 |
| 75 | 张静 | 2020/9/22 |
| 76 | 赵恩泽 吕慧芹 | 2020/9/22 |
| 77 | 于源 于涛 | 2020/9/22 |
| 78 | 马书新 | 2020/9/23 |
| 79 | 刘颖 | 2020/9/23 |
| 80 | 高振生 高翔 | 2020/9/23 |
| 81 | 姜合馨 | 2020/9/23 |
| 82 | 霍树林 | 2020/9/24 |
| 83 | 张云龙 | 2020/9/24 |
| 84 | 王春英 张倩 | 2020/9/24 |
| 85 | 李明来 | 2020/9/25 |
| 86 | 赵世贤 | 2020/9/25 |
| 87 | 刘倩辰 | 2020/9/25 |
| 88 | 王媛媛 | 2020/9/26 |
| 89 | 张雁 | 2020/9/26 |
| 90 | 赵桐彬 | 2020/9/26 |
| 91 | 窦淑芳 | 2020/9/26 |
| 92 | 肖婧 | 2020/9/26 |
| 93 | 徐元玮 王久菊 | 2020/9/26 |
| 94 | 李健 | 2020/9/26 |
| 95 | 王施萌 | 2020/9/26 |
| 96 | 陈璐 | 2020/9/27 |
| 97 | 张玉祥 | 2020/9/27 |
| 98 | 闫保安 | 2020/9/27 |
| 99 | 宋锡英 | 2020/9/27 |
| 100 | 郭晓雯 | 2020/9/27 |
| 101 | 张石磊 | 2020/9/28 |
| 102 | 徐彬 张萍 | 2020/9/29 |
| 103 | 韩静 | 2020/9/29 |
| 104 | 郝又川 徐秀玲 | 2020/9/29 |
| 105 | 刘小虎 刘敏 | 2020/9/30 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号