2020年9月限价商品住房项目分配结果 | ||
荣诚园限价商品住房项目分配结果 | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 晋文燕 | 74.27 |
2 | 李迎春 | 79.01 |
3 | 苏亭亭 | 74.27 |
4 | 刘华永 | 79.07 |
5 | 文金 | 71.3 |
6 | 胡江波 | 79.01 |
7 | 李永霞 | 77.18 |
8 | 黄晓菁 | 74.85 |
9 | 张淳 | 71.3 |
10 | 郭勇 | 74.85 |
11 | 王敏 刘凯晨 | 76.66 |
12 | 郑志学 | 76.67 |
13 | 刘宁 | 79.01 |
14 | 李雪姣 | 77.18 |
15 | 杜新伟 | 79.01 |
16 | 张利勇 | 74.85 |
17 | 卢星伯 | 74.85 |
18 | 张玉敏 | 74.27 |
19 | 王斌 | 74.85 |
20 | 田云 | 76.66 |
21 | 杨玉华 | 76.66 |
22 | 于文强 | 79.01 |
23 | 王立军 | 77.18 |
24 | 元玉梅 张慧 | 74.32 |
25 | 马芳亭 马萍 | 76.66 |
26 | 张淑琴 | 74.27 |
27 | 杜熠晴 | 79.01 |
28 | 孙亚男 | 74.85 |
29 | 崔艳丽 | 71.3 |
30 | 宗惠来 | 76.66 |
31 | 任军 | 70.92 |
32 | 任颖 | 74.27 |
33 | 杨振 于晓丹 | 79.07 |
34 | 李丹 | 77.18 |
35 | 孙淑英 王一涵 | 74.85 |
36 | 程浪 | 74.85 |
37 | 李义池 陈宿然 | 70.92 |
38 | 马腾 弓娜 | 74.32 |
39 | 郭鑫静 | 74.85 |
40 | 杨彬 | 77.18 |
41 | 张玥 康蕾 | 76.67 |
42 | 王凤春 | 74.27 |
43 | 郑倩 | 76.67 |
44 | 李铁苓 | 79.07 |
45 | 陈翠婷 | 79.01 |
46 | 李红池 | 76.67 |
47 | 李帅 | 76.66 |
48 | 庞勇 | 71.3 |
49 | 彭秀霞 | 74.32 |
50 | 蒋桂珍 亢力 | 70.92 |
51 | 梅嵩 | 74.27 |
52 | 赵兴伟 | 79.07 |
53 | 陈宝国 | 74.27 |
54 | 邢鹏 | 74.85 |
55 | 苗坤 | 74.85 |
56 | 史勇 | 74.27 |
57 | 武雯 | 74.27 |
58 | 赵金诚 | 79.01 |
59 | 胡海东 | 74.85 |
60 | 于志勇 | 74.91 |
61 | 李宁 范旭军 | 74.27 |
62 | 李昊辰 | 76.67 |
63 | 宁宇雄 李玮 | 74.85 |
64 | 沈秀明 | 74.32 |
65 | 周克千 | 74.32 |
66 | 南臣 | 77.18 |
67 | 龚泽 | 70.92 |
68 | 何君龙 | 70.92 |
69 | 翟洪兰 | 79.01 |
70 | 韩桂兰 | 79.01 |
71 | 金戈 | 79.01 |
72 | 施炜 | 74.85 |
73 | 田晖 | 77.18 |
74 | 孙鹏程 | 76.67 |
75 | 王素平 | 74.27 |
76 | 季长顺 徐秀娥 | 74.32 |
77 | 罗涛 魏国迎 | 74.32 |
78 | 张书宁 | 74.27 |
79 | 冯传齐 周雨梦 | 79.07 |
80 | 陈勇文 | 77.18 |
81 | 陶金荣 高楠 | 79.07 |
82 | 王宇 | 79.01 |
83 | 李国芬 | 76.66 |
84 | 刘健 辛萌 | 70.92 |
85 | 张福鑫 | 74.85 |
86 | 崔洋 王雪晶 | 71.3 |
87 | 李陆阳 | 79.01 |
88 | 黄钰 | 79.01 |
89 | 张超 | 79.01 |
90 | 祝福生 | 71.3 |
91 | 张益明 | 74.27 |
92 | 邢小媛 | 71.3 |
93 | 方淑敏 | 76.66 |
94 | 张梅 | 79.01 |
95 | 吕晓倩 | 74.27 |
96 | 王浩 | 74.85 |
97 | 费鸿运 | 76.67 |
98 | 蒋鸿儒 | 76.66 |
99 | 王德武 | 74.27 |
100 | 郭旭 | 74.85 |
101 | 贾奕 薛祝青 | 74.27 |
102 | 刘月强 | 71.3 |
103 | 葛晓婷 | 74.85 |
104 | 张博超 | 74.27 |
105 | 姚佳乐 | 79.01 |
106 | 徐震 赵霞 | 74.32 |
107 | 冯玉姣 | 79.01 |
108 | 王月玲 | 74.27 |
109 | 唐明川 | 74.27 |
亲和美园限价商品住房项目分配结果 | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 刘云敏 高钧 | 68.66 |
2 | 胡方 李娅婵 | 75.16 |
3 | 郭洪勇 | 75.16 |
4 | 周宏 周运 | 68.66 |
5 | 季晓冬 马莹 | 76.33 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号