2020年10月限价商品住房待分配房源情况 | ||||||
序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 |
1 | 华城浩苑(荣居园、荣雅园、荣康园、荣翠园、荣乐园、荣悦园、荣欢园、荣畅园、荣业园)(已摇号选房) | 2019.12 | 14390 | 13673 | 717 | 26735333 26735666 23257222 23256222 88386669 |
2 | 荣诚园 (已摇号选房) | 2021.7 | 1456 | 814 | 642 | 86956666 86959999 |
3 | 佳和华庭 (已摇号选房) | 2019.6 | 1368 | 795 | 573 | 83982977 83982987 |
4 | 彩虹城(亲和美园、亲和良园) | 2018.6 | 863 | 70 | 793 | 87978886 87978885 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号