2020年公共租赁住房项目退出情况(截至2020年8月底) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 华明新家园华丰家园 | 刘长清 | 79.96 |
2 | 秋悦家园 | 张前进 | 51.5 |
3 | 秋悦家园 | 赵志刚 | 66.83 |
4 | 秋悦家园 | 吕昆 | 61.81 |
5 | 秋悦家园 | 刘丁 | 60.06 |
6 | 好美嘉园 | 滕辉 | 49.36 |
7 | 好美嘉园 | 李津龙 | 54.04 |
8 | 好美嘉园 | 肖秋元 | 49.36 |
9 | 好美嘉园 | 范景春 | 54.04 |
10 | 龙顺园2 | 梁会明 | 50.69 |
11 | 龙顺园 | 王群林 | 56.52 |
12 | 龙顺园 | 李展 | 56.52 |
13 | 龙顺园 | 张馨俪 | 58.6 |
14 | 盛泰园 | 杨宪喜 | 38.16 |
15 | 佳和康庭 | 张天荡 | 49.77 |
16 | 佳和康庭 | 秦云生 | 53.15 |
17 | 佳和康庭 | 李金泉 | 53.07 |
18 | 佳和康庭 | 田良志 | 39.04 |
19 | 佳和荣庭 | 孙蕾 | 52.77 |
20 | 佳和荣庭 | 张洪生 | 52.77 |
21 | 佳和荣庭 | 曹迎春 | 53.07 |
22 | 佳和荣庭 | 吴春杰 | 39.86 |
23 | 佳和荣庭 | 张丽云 | 33.84 |
24 | 佳和荣庭 | 王跃成 | 45.15 |
25 | 佳和荣庭 | 刘伟 | 38.22 |
26 | 佳和荣庭 | 郭鑫 | 37.48 |
27 | 佳和荣庭 | 杜颖 | 48.64 |
28 | 佳和荣庭 | 郑世天 | 38.22 |
29 | 佳和荣庭 | 李勇 | 66.38 |
30 | 佳和荣庭 | 孙颖 | 52.77 |
31 | 佳和荣庭 | 赵士新 | 53.03 |
32 | 佳和荣庭 | 冀文祥 | 38.22 |
33 | 佳和荣庭 | 李德成 | 52.85 |
34 | 雅丽园 | 马国栋 | 60.33 |
35 | 雅丽园 | 张连柱 | 58.26 |
36 | 雅丽园 | 冯建国 | 75.59 |
37 | 东和家园 | 李雅云 | 57.25 |
38 | 东和家园 | 孙昊 | 67.82 |
39 | 东和家园 | 杨金墙 | 50.3 |
40 | 盛祥家园 | 王泰杰 | 38.3 |
41 | 盛祥家园 | 李桂英 | 52.07 |
42 | 盛盈家园 | 孙建琴 | 54.04 |
43 | 盛盈家园 | 陈玉忠 | 53.96 |
44 | 茂泽雅园 | 张玮 | 37.39 |
45 | 茂泽雅园 | 郝锦芝 | 48.97 |
46 | 茂泽雅园 | 王惠 | 38.48 |
47 | 茂泽雅园 | 韩忠义 | 51.37 |
48 | 茂泽雅园 | 林瑞军 | 48.97 |
49 | 茂泽雅园 | 崔德宝 | 51.37 |
50 | 茂泽雅园 | 李辉 | 51.37 |
51 | 茂泽雅园 | 王连彬 | 48.97 |
52 | 茂泽雅园 | 姚文霞 | 49.85 |
53 | 茂泽雅园 | 李振 | 37.56 |
54 | 茂泽怡园 | 杨健 | 51.37 |
55 | 茂泽怡园 | 王娜 | 38.48 |
56 | 茂泽怡园 | 张湘江 | 48.97 |
57 | 盛安园 | 潘凤江 | 40.41 |
58 | 盛安园 | 孙成辉 | 40.25 |
59 | 盛安园 | 史涛 | 39.71 |
60 | 盛安园 | 赵贵宝 | 40.41 |
61 | 盛安园 | 刘跃武 | 52.74 |
62 | 盛康园 | 刘监 | 40.43 |
63 | 盛康园 | 池金鸣 | 40.56 |
64 | 盛康园 | 王莉 | 38.33 |
65 | 盛康园 | 薛荣元 | 38.33 |
66 | 盛康园 | 房慧强 | 40.58 |
67 | 盛康园 | 黄建成 | 50.39 |
68 | 盛康园 | 郝学军 | 39.95 |
69 | 盛康园 | 刘红 | 52.81 |
70 | 盛康园 | 刘乃琳 | 40.08 |
71 | 盛康园 | 张悦 | 52.25 |
72 | 盛康园 | 李兰海 | 50.39 |
73 | 泓沪园 | 宋烨 | 54.24 |
74 | 泓沪园 | 孙介豹 | 40.7 |
75 | 泓沪园 | 李吉元 | 52.95 |
76 | 泓沪园 | 穆瑞英 | 40.05 |
77 | 泓沪园 | 孙巧茹 | 39.09 |
78 | 泓沪园 | 张旭 | 53.93 |
79 | 泓沪园 | 祁志田 | 51.95 |
80 | 泓沪园 | 马晋春 | 53.01 |
81 | 泓沪园 | 李晓立 | 40.22 |
82 | 泓沪园 | 巢培 | 54.27 |
83 | 泓沪园 | 张晶 | 40.05 |
84 | 泓青园 | 李志顺 | 39.16 |
85 | 泓青园 | 黄虹莲 | 52.29 |
86 | 泓青园 | 王锦桐 | 66.46 |
87 | 泓青园 | 陈学英 | 54.07 |
88 | 泓青园 | 郑继忠 | 52.29 |
89 | 泓青园 | 柳淑云 | 40.07 |
90 | 泓青园 | 李宏伟 | 39.16 |
91 | 辰兴家园 | 李振 | 52.95 |
92 | 辰兴家园 | 李玉敏 | 37.28 |
93 | 辰兴家园 | 穆瑞良 | 37.28 |
94 | 辰兴家园 | 吴剑 | 53.88 |
95 | 辰兴家园 | 刘勇 | 50.83 |
96 | 辰兴家园 | 魏春明 | 39.93 |
97 | 辰庆家园 | 刘宝存 | 62.99 |
98 | 辰庆家园 | 刘建华 | 53.88 |
99 | 辰庆家园 | 王宗琴 | 52.96 |
100 | 辰悦家园 | 赵毓娟 | 39.88 |
101 | 辰悦家园 | 王英 | 39.83 |
102 | 辰悦家园 | 李维杰 | 38.29 |
103 | 辰悦家园 | 庄秀田 | 39.86 |
104 | 辰悦家园 | 马效季 | 39.86 |
105 | 辰悦家园 | 常翠霞 | 40.51 |
106 | 盛宁家园 | 肖常凤 | 39.68 |
107 | 盛宁家园 | 梁淑敏 | 39.68 |
108 | 盛宁家园 | 季春旺 | 40.61 |
109 | 盛宁家园 | 曹克南 | 39.79 |
110 | 泓安园 | 郭金昊 | 53.72 |
111 | 泓安园 | 李颖 | 53.18 |
112 | 泓安园 | 祁万红 | 52.58 |
113 | 泓安园 | 李玉彤 | 40.83 |
114 | 泓安园 | 李玉敏 | 40.1 |
115 | 泓安园 | 尹军 | 38.1 |
116 | 恒惠馨园 | 董建国 | 50.14 |
117 | 恒惠馨园 | 刘松乔 | 59.96 |
118 | 恒惠馨园 | 高福成 | 54.18 |
119 | 恒惠馨园 | 张竞 | 52.9 |
120 | 锦润名轩 | 薛广全 | 52.15 |
121 | 锦润名轩 | 田震 | 39.6 |
122 | 佳和惠庭 | 孙桂芬 | 38.3 |
123 | 佳和惠庭 | 吴秉静 | 38.3 |
124 | 佳和惠庭 | 郭震锋 | 50.47 |
125 | 佳和惠庭 | 潘敬东 | 33.85 |
126 | 佳和贤庭 | 程君卫 | 38.3 |
127 | 佳和贤庭 | 韩平 | 39.86 |
128 | 佳和贤庭 | 姜宏伟 | 49.73 |
129 | 佳和贤庭 | 刘廷圆 | 53.08 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号