2020年公共租赁住房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
2020年辰兴家园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 申寿通 | 40.6 |
2020年锦润名轩公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘连柱 | 52.42 |
2020年泓沪园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 罗家富 | 40.22 |
2020年泓安园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 郑瑜阳 | 39.28 |
2 | 殷艳 | 52.81 |
2020年盛福园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 吴力 | 59.52 |
2 | 李汉杰 | 54.2 |
3 | 郝晓明 | 38.47 |
2020年盛宁家园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 朱玉发 | 39.79 |
2020年盛泰园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 滕云柱 | 40.63 |
2020年盛祥家园公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 庄志勇 | 52.11 |
2020年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张炳臣 | 33.73 |
2 | 章乃云 | 37.22 |
3 | 姚涌胜 | 49.99 |
4 | 谢宝林 | 49.99 |
2020年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2020年10月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张磊磊 | 50.47 |
2 | 杜全发 | 38.3 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号