2020年公共租赁住房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
2020年辰兴家园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王道菊 | 39.87 |
2 | 薄明水 | 62.9 |
2020年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李建洲 | 40.29 |
2 | 佟绍华 | 40.29 |
3 | 武志明 | 40.29 |
4 | 崔津津 | 52.9 |
5 | 李风和 | 39.01 |
6 | 李兴才 | 39.01 |
7 | 王惠兰 | 40.44 |
8 | 陈燕 | 39.21 |
9 | 王金钢 | 52.92 |
10 | 史莹丽 | 54.18 |
11 | 王文庆 | 40.15 |
12 | 经建国 | 40.15 |
13 | 李征 | 53.26 |
14 | 王振明 | 50.14 |
15 | 姚勇 | 50.14 |
2020年茂泽怡园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 申璐 | 49.62 |
2 | 张刚 | 49.62 |
3 | 郑万明 | 37.36 |
4 | 王旸 | 49.62 |
5 | 刘静 | 49.62 |
6 | 安德 | 49.62 |
7 | 侯锋 | 49.62 |
8 | 宋秀芹 | 49.62 |
9 | 贺莹 | 49.62 |
10 | 胡宝松 | 47.49 |
11 | 杨健 | 51.37 |
12 | 张秀珍 | 38.48 |
13 | 赵晓超 | 49.62 |
14 | 张建华 | 49.62 |
15 | 刘志民 | 51.37 |
16 | 赵世祥 | 38.48 |
17 | 胡文波 | 48.97 |
18 | 徐鹏 | 51.37 |
19 | 张保民 | 48.97 |
20 | 李晨 | 48.97 |
21 | 孙浩 | 51.37 |
22 | 柴玉茹 | 51.37 |
23 | 王春霞 | 38.48 |
24 | 张泽臣 | 48.97 |
25 | 程秀凤 | 51.37 |
26 | 王岩 | 38.48 |
27 | 吴正吾 | 47.75 |
28 | 崔凯 | 49.88 |
29 | 石蕴英 | 37.56 |
30 | 晋中琳 | 49.88 |
31 | 张椿雨 | 49.88 |
32 | 葛祥存 | 37.56 |
33 | 马淑华 | 47.75 |
34 | 付树萍 | 49.88 |
35 | 王在谦 | 47.75 |
36 | 李天文 | 49.88 |
37 | 任建平 | 49.88 |
38 | 范磊 | 47.75 |
39 | 冯建成 | 37.56 |
40 | 王玉刚 | 47.75 |
41 | 张松强 | 37.56 |
42 | 佟建勳 | 49.88 |
43 | 徐富兰 | 37.56 |
44 | 杨志强 | 49.88 |
45 | 隋忠伟 | 37.56 |
46 | 王文忠 | 50.76 |
47 | 毛丽雅 | 50.76 |
48 | 翟滨 | 51.37 |
49 | 李树平 | 38.48 |
50 | 张磊 | 51.37 |
51 | 刘中阳 | 51.37 |
52 | 秦淑艳 | 38.48 |
53 | 刘力 | 51.37 |
54 | 白美玲 | 38.48 |
55 | 王佩国 | 51.37 |
56 | 戴春涛 | 38.48 |
57 | 王鑫 | 51.37 |
58 | 李成良 | 38.48 |
59 | 张鸿 | 51.37 |
60 | 韩石楼 | 51.37 |
2020年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张学通 | 49.99 |
2 | 黄勇 | 49.99 |
3 | 张雪梅 | 37.41 |
4 | 刘兰英 | 37.41 |
5 | 王秀英 | 33.85 |
6 | 宋姗 | 50.47 |
7 | 赵滨 | 50.47 |
8 | 王伟 | 60.35 |
9 | 马庆龙 | 50.47 |
10 | 朱吉君 | 50.47 |
11 | 赵鹏 | 50.47 |
12 | 魏建军 | 50.47 |
13 | 刘佩兰 | 38.3 |
14 | 郭震锋 | 50.47 |
15 | 陈淑梅 | 38.3 |
16 | 祁春茹 | 38.3 |
17 | 刘敏 | 38.3 |
18 | 何林秋 | 38.3 |
19 | 马文茹 | 38.3 |
20 | 武雅霏 | 38.3 |
21 | 袁艳梅 | 33.73 |
22 | 武子杰 | 48.71 |
23 | 于文泽 | 33.73 |
24 | 王林 | 33.73 |
25 | 宋锐 | 33.73 |
26 | 秦学红 | 49.99 |
27 | 刘世福 | 49.99 |
28 | 刘玉东 | 37.41 |
29 | 张焕亭 | 33.73 |
30 | 张翠绵 | 48.71 |
31 | 林松敏 | 50.47 |
32 | 胡帅 | 50.47 |
33 | 孙文明 | 50.47 |
34 | 王殿捷 | 60.35 |
35 | 孙胜利 | 38.3 |
36 | 刘青 | 38.3 |
37 | 杨志明 | 38.3 |
38 | 张宝群 | 38.3 |
39 | 郭勇 | 38.3 |
40 | 宋学新 | 60.35 |
41 | 窦永华 | 38.3 |
42 | 耿妍莉 | 38.3 |
43 | 孙艳霞 | 38.3 |
44 | 谢玉昆 | 38.3 |
45 | 孙彦文 | 38.3 |
46 | 赵炳武 | 38.3 |
47 | 邵素华 | 38.3 |
48 | 冯胤 | 38.3 |
49 | 张莉 | 38.3 |
50 | 史文敬 | 50.47 |
51 | 李欣 | 38.3 |
52 | 张秀琴 | 38.3 |
53 | 李强 | 60.35 |
54 | 赵体荣 | 38.3 |
55 | 李顺利 | 38.3 |
56 | 王金兴 | 38.3 |
57 | 郁静臣 | 38.3 |
58 | 肖林齐 | 38.3 |
59 | 李华 | 38.3 |
60 | 祝介晨 | 38.3 |
61 | 吴秉静 | 38.3 |
2020年盛安园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘胜 | 38.8 |
2 | 刘金铭 | 38.8 |
3 | 马秀芬 | 38.8 |
4 | 张新抱 | 38.95 |
5 | 徐宏伟 | 39.71 |
6 | 刘靖 | 39.71 |
7 | 蔡淑华 | 53.87 |
8 | 马玉萍 | 39.71 |
9 | 杨子龙 | 39.71 |
10 | 吴茂田 | 39.71 |
11 | 刘俊兰 | 39.71 |
12 | 匡璐 | 40.41 |
13 | 赵昊 | 39.71 |
14 | 杨涛 | 39.71 |
15 | 李龙 | 40.41 |
16 | 陈建华 | 39.55 |
17 | 邢慧芹 | 39.55 |
18 | 刘华玉 | 53.66 |
19 | 程希荣 | 39.55 |
20 | 赵军 | 39.55 |
21 | 江雨童 | 53.66 |
22 | 米同书 | 39.55 |
23 | 谢景秀 | 39.55 |
24 | 孟宪和 | 39.55 |
25 | 昝淑华 | 51.36 |
26 | 王歆 | 51.36 |
27 | 陈连春 | 50.9 |
28 | 冯兰甫 | 38.95 |
29 | 房勇 | 51.36 |
2020年茂泽雅园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张硕 | 49.85 |
2 | 姚文霞 | 49.85 |
3 | 李贵旗 | 38.48 |
4 | 李世萍 | 38.48 |
5 | 张贵海 | 38.48 |
6 | 王位 | 51.37 |
7 | 崔岩 | 38.48 |
8 | 蒋书惠 | 38.48 |
9 | 杜立军 | 38.48 |
10 | 宋明珠 | 51.37 |
11 | 刘跃华 | 38.52 |
12 | 肖娜 | 60.7 |
13 | 陈莉娅 | 60.7 |
14 | 连庆 | 48.97 |
15 | 李欣 | 51.37 |
16 | 崔德宝 | 51.37 |
17 | 马树林 | 51.37 |
18 | 王仲霞 | 51.37 |
19 | 郭彬 | 51.37 |
20 | 冉祥春 | 38.52 |
21 | 马金恒 | 38.52 |
22 | 张楠 | 60.7 |
23 | 胡艳 | 50.76 |
24 | 王显朴 | 50.76 |
25 | 王桂兰 | 38.52 |
26 | 徐俏 | 50.76 |
27 | 张庆立 | 37.56 |
28 | 苗蕾 | 49.88 |
29 | 齐静 | 37.56 |
30 | 张素杰 | 49.88 |
31 | 崔玉红 | 47.75 |
32 | 李宝环 | 37.56 |
33 | 毛洁 | 37.56 |
34 | 陈彬 | 47.75 |
35 | 谢晓熙 | 49.88 |
36 | 楚兰忠 | 38.48 |
37 | 姜璐 | 48.97 |
38 | 张旭 | 51.37 |
39 | 董震 | 51.37 |
40 | 石金旭 | 51.37 |
41 | 李桂凤 | 38.48 |
42 | 王晓忠 | 51.37 |
43 | 陈钰 | 51.37 |
44 | 张忠 | 49.88 |
45 | 李伟 | 49.88 |
46 | 李艳玲 | 47.75 |
47 | 王莉 | 49.88 |
48 | 马秀华 | 48.97 |
49 | 邹云虹 | 48.97 |
50 | 梁军 | 48.97 |
51 | 王金霞 | 51.37 |
52 | 许阳 | 51.37 |
53 | 张宇 | 48.97 |
54 | 杨媛媛 | 51.37 |
55 | 张颖 | 48.97 |
56 | 秦光利 | 38.48 |
57 | 李英 | 38.48 |
58 | 窦晨君 | 38.48 |
59 | 周金亮 | 51.37 |
60 | 徐焕明 | 48.97 |
61 | 周恩洪 | 51.37 |
62 | 张维 | 51.37 |
63 | 刘杰 | 51.37 |
64 | 尚丽贵 | 51.37 |
65 | 陈志纲 | 51.37 |
66 | 孙文吉 | 48.97 |
67 | 楚楚 | 51.37 |
68 | 赵新民 | 38.48 |
69 | 梁雪静 | 48.97 |
70 | 吕汉文 | 51.37 |
71 | 王召凤 | 51.37 |
72 | 魏刚 | 49.66 |
73 | 吴桂红 | 49.66 |
74 | 任悦 | 49.66 |
75 | 殷登新 | 49.66 |
76 | 刘红静 | 48.97 |
77 | 马长利 | 38.48 |
78 | 元园 | 48.97 |
79 | 赵大弟 | 38.48 |
80 | 曹蕙洁 | 51.37 |
81 | 李霞云 | 51.37 |
82 | 陈秀荣 | 51.37 |
83 | 刘寿毅 | 51.37 |
2020年盛福园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 耿淑珍 | 54.2 |
2 | 张玉华 | 38.47 |
3 | 于福水 | 53.62 |
4 | 刘振兰 | 37.29 |
2020年盛康园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李宝和 | 40.09 |
2 | 孟继明 | 54.09 |
3 | 王迎利 | 40.09 |
4 | 邢月芬 | 40.09 |
5 | 陈敏 | 40.58 |
6 | 朱艳君 | 40.08 |
7 | 李洪林 | 40.56 |
8 | 高贤伟 | 40.08 |
9 | 孙明昭 | 54.08 |
10 | 邓丽华 | 54.08 |
11 | 康永健 | 40.08 |
12 | 鲁秀兰 | 54.09 |
13 | 李炳山 | 40.09 |
14 | 唐玉玲 | 40.09 |
15 | 李强 | 40.09 |
16 | 牛成旺 | 40.09 |
17 | 李胜昌 | 40.09 |
18 | 史琦 | 52.25 |
19 | 刘学勇 | 39.45 |
20 | 杨国芹 | 38.81 |
21 | 张志宽 | 38.81 |
22 | 勉秀萍 | 39.45 |
23 | 王培红 | 39.45 |
24 | 刘胜岭 | 39.45 |
25 | 佟昇 | 52.25 |
26 | 崔颖 | 52.22 |
27 | 丛刚 | 52.81 |
28 | 史磊 | 53.9 |
29 | 董士娟 | 40.43 |
30 | 董福珠 | 39.95 |
31 | 王岳 | 52.98 |
32 | 郑凤英 | 39.95 |
33 | 骆晓洁 | 53.9 |
34 | 马玉春 | 53.9 |
35 | 张洪枝 | 39.95 |
36 | 李宝荣 | 39.95 |
37 | 高毅 | 39.95 |
38 | 吕惠芳 | 39.95 |
39 | 孟宪全 | 40.43 |
40 | 肖秀芳 | 39.95 |
41 | 杜玉焕 | 40.43 |
42 | 张景芳 | 39.95 |
43 | 齐左平 | 39.95 |
44 | 郭万祥 | 40.43 |
45 | 张玉海 | 39.95 |
46 | 李增圈 | 38.33 |
47 | 马月荣 | 38.33 |
48 | 韩爱梅 | 38.33 |
49 | 姚文 | 51.31 |
50 | 李桂华 | 38.63 |
51 | 靳春义 | 38.81 |
52 | 曲金良 | 38.81 |
53 | 张立 | 52.22 |
54 | 窦有娟 | 38.63 |
55 | 穆靓 | 38.63 |
56 | 赵艳平 | 37.63 |
57 | 李玉坤 | 50.68 |
58 | 张广发 | 37.63 |
59 | 范金生 | 37.63 |
60 | 郑泓 | 37.63 |
61 | 张金凤 | 37.63 |
62 | 周福良 | 38.33 |
63 | 张金旗 | 38.33 |
64 | 刘勇 | 38.33 |
65 | 杨明 | 38.33 |
66 | 冯家康 | 38.33 |
67 | 马荣 | 48.78 |
2020年锦润名轩公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 薛广全 | 52.15 |
2 | 李天宇 | 52.73 |
3 | 王楷程 | 52.69 |
4 | 李丹 | 52.42 |
5 | 韩占会 | 52.69 |
6 | 刘树杰 | 52.72 |
7 | 薛建英 | 52.77 |
8 | 王新茹 | 52.77 |
9 | 姜东 | 52.72 |
10 | 于文芳 | 52.46 |
11 | 黄桂松 | 52.46 |
12 | 李明 | 52.25 |
13 | 高金龙 | 66.3 |
14 | 冯祥 | 52.25 |
2020年盛宁家园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙丽君 | 53.54 |
2020年盛泰园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 张惠娟 | 38.34 |
2 | 时洪滨 | 37.35 |
3 | 张玉英 | 37.35 |
4 | 王媛媛 | 50.93 |
5 | 刘家驻 | 37.35 |
6 | 刘磊 | 50.3 |
7 | 王福英 | 38.16 |
8 | 田利文 | 38.16 |
9 | 杨三万 | 38.16 |
10 | 王丽 | 38.16 |
11 | 阎凤敏 | 39.63 |
12 | 刘占杰 | 52.25 |
13 | 曹凤华 | 39.48 |
14 | 李豹 | 39.63 |
15 | 兰云 | 39.48 |
16 | 于英华 | 39.64 |
17 | 杨天宇 | 52.29 |
18 | 廉勇 | 39.64 |
19 | 张淑芳 | 39.49 |
20 | 王长立 | 39.9 |
21 | 蔡滨 | 40.63 |
22 | 李娟 | 39.9 |
23 | 王桂清 | 39.9 |
24 | 张金龙 | 39.9 |
25 | 张新华 | 52.93 |
26 | 张丽娜 | 39.9 |
27 | 李长虹 | 39.9 |
28 | 刘二庆 | 39.9 |
29 | 刘树全 | 39.9 |
30 | 王兆骏 | 39.9 |
31 | 孔国强 | 53.84 |
32 | 刘根茂 | 39.9 |
33 | 于文才 | 39.9 |
2020年盛祥家园公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李娟 | 60.34 |
2020年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2020年9月底) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 赵振中 | 49.99 |
2 | 李津 | 49.99 |
3 | 张兵营 | 60.91 |
4 | 刘建锁 | 37.41 |
5 | 宋洪生 | 37.41 |
6 | 刘玉海 | 37.41 |
7 | 郝君 | 49.99 |
8 | 马辉 | 49.99 |
9 | 汤振艳 | 49.99 |
10 | 刘建 | 37.41 |
11 | 张丽贞 | 37.41 |
12 | 刘梅梅 | 37.41 |
13 | 王强 | 60.35 |
14 | 于继泽 | 38.3 |
15 | 王军 | 50.47 |
16 | 李文华 | 38.3 |
17 | 刘秀荣 | 50.47 |
18 | 杨义兰 | 38.3 |
19 | 郑美丽 | 38.3 |
20 | 马毅 | 38.3 |
21 | 李宝生 | 33.85 |
22 | 赵松林 | 33.85 |
23 | 黄春华 | 33.85 |
24 | 罗广钢 | 33.85 |
25 | 孙庆桐 | 33.69 |
26 | 沈树华 | 33.69 |
27 | 武家俊 | 33.69 |
28 | 靖双宏 | 33.69 |
29 | 轧续 | 33.69 |
30 | 樊建桐 | 33.69 |
31 | 吴鸣 | 48.65 |
32 | 李斌 | 50.47 |
33 | 刘志强 | 60.35 |
34 | 张世秀 | 38.3 |
35 | 冯志强 | 50.47 |
36 | 邢建冬 | 50.47 |
37 | 刘素芳 | 38.3 |
38 | 张彬 | 50.47 |
39 | 牟瑞年 | 38.3 |
40 | 王颖 | 33.73 |
41 | 赵启山 | 33.73 |
42 | 荀清龙 | 33.73 |
43 | 孟群 | 33.73 |
44 | 孙庆生 | 33.73 |
45 | 张磊 | 33.73 |
46 | 田丽英 | 33.73 |
47 | 罗盛凯 | 48.71 |
48 | 郝云山 | 33.85 |
49 | 高国良 | 37.09 |
50 | 刘树泉 | 49.56 |
51 | 宋会红 | 49.56 |
52 | 李玉春 | 49.56 |
53 | 王晓莉 | 37.22 |
54 | 刘治新 | 37.22 |
55 | 冯志莹 | 48.88 |
56 | 田全利 | 33.85 |
57 | 陈琢 | 33.85 |
58 | 徐宁 | 33.85 |
59 | 李津 | 33.73 |
60 | 张云红 | 33.73 |
61 | 王笑梅 | 33.73 |
62 | 张永真 | 33.73 |
63 | 陈惠全 | 33.73 |
64 | 张晨 | 33.73 |
65 | 刘瑞彤 | 33.73 |
66 | 陆翌刚 | 33.73 |
67 | 李继元 | 33.73 |
68 | 曹树莲 | 39.86 |
69 | 赵磊 | 52.77 |
70 | 毛鑫磊 | 53.08 |
71 | 岳金山 | 52.77 |
72 | 么世妹 | 52.77 |
73 | 李惠芹 | 53.04 |
74 | 王娅琳 | 52.77 |
75 | 李文彬 | 52.77 |
76 | 邢志鑫 | 52.77 |
77 | 王宇新 | 53.04 |
78 | 陈哲南 | 39.86 |
79 | 张福生 | 53.04 |
80 | 黄秉恒 | 39.86 |
81 | 刘馨予 | 53.04 |
82 | 潘丽 | 53.04 |
83 | 桂元美 | 33.69 |
84 | 陈玉强 | 33.69 |
85 | 桑建国 | 33.69 |
86 | 郭洪 | 33.69 |
87 | 翟春艳 | 33.69 |
88 | 王东初 | 33.69 |
89 | 白静 | 33.69 |
90 | 彭永利 | 37.45 |
91 | 徐世鹏 | 50.04 |
92 | 孙平娣 | 37.45 |
93 | 王凤敏 | 33.85 |
94 | 李莹 | 33.85 |
95 | 戚建华 | 48.88 |
96 | 魏婕 | 33.85 |
97 | 于良 | 33.85 |
98 | 张金城 | 33.85 |
99 | 李爱民 | 53.04 |
100 | 杨春红 | 52.77 |
101 | 齐瑞华 | 53.04 |
102 | 韩万池 | 52.77 |
103 | 许丽红 | 53.04 |
104 | 张倩 | 52.77 |
105 | 冀东升 | 52.77 |
106 | 刘红志 | 53.04 |
107 | 郑书彬 | 52.77 |
108 | 闫国俊 | 52.77 |
109 | 张贵生 | 53.04 |
110 | 王金铭 | 39.86 |
111 | 刘宝彤 | 52.77 |
112 | 吕洁 | 53.04 |
113 | 冯超 | 53.04 |
114 | 殷金玲 | 52.77 |
115 | 魏伯男 | 52.77 |
116 | 孔祥雄 | 53.04 |
117 | 翟国兴 | 60.91 |
118 | 苏皓 | 49.99 |
119 | 张立华 | 60.91 |
120 | 王金树 | 37.41 |
121 | 李景秋 | 37.41 |
122 | 翟新玲 | 37.41 |
123 | 李学恭 | 49.99 |
124 | 金延琴 | 37.41 |
125 | 姜政宇 | 49.99 |
126 | 张莉 | 49.99 |
127 | 吕裔峰 | 37.41 |
128 | 陈恩喜 | 37.41 |
129 | 崔镛 | 37.41 |
130 | 孙志清 | 37.41 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号