2020年公共租赁住房待分配房源情况(截至2020年10月底) | ||||||
序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 |
1 | 华丰家园 | 2010年6月 | 504 | 496 | 8 | 84891258 |
2 | 秋悦家园 | 2012年2月 | 1976 | 1929 | 47 | 24630378 |
3 | 雅丽园 | 2012年6月 | 345 | 338 | 7 | 13920745597 |
4 | 东和家园 | 2010年12月 | 312 | 299 | 13 | 24166196 |
5 | 盛盈家园 | 2014年4月 | 420 | 405 | 15 | 15822422112 |
6 | 盛祥家园 | 2014年4月 | 1044 | 1021 | 23 | 13102050520 |
7 | 盛宁家园 | 2018年7月 | 2468 | 2452 | 16 | 15722003991 |
8 | 盛康园 | 2016年12月 | 3540 | 3402 | 138 | 86836211 |
9 | 盛安园 | 2016年12月 | 1000 | 933 | 67 | 86836211 |
10 | 盛泰园 | 2018年6月 | 1757 | 1705 | 52 | 15712247769 |
11 | 辰庆家园 | 2015年11月 | 1631 | 1535 | 96 | 16622110382 |
12 | 辰悦家园 | 2015年11月 | 2448 | 2337 | 111 | 18526890851 |
13 | 辰兴家园 | 2015年11月 | 1909 | 1794 | 115 | 18812578346 |
14 | 泓沪园 | 2016年10月 | 2140 | 2016 | 124 | 28155535 |
15 | 泓青园 | 2016年10月 | 1279 | 1255 | 24 | 28155535 |
16 | 泓安园 | 2016年10月 | 2236 | 2174 | 62 | 28189629 |
17 | 佳和康庭 | 2016年11月 | 1510 | 1344 | 166 | 23751088 |
18 | 佳和荣庭 | 2016年11月 | 2156 | 1921 | 235 | 23751088 |
19 | 龙顺园 | 2010年12月 | 636 | 620 | 16 | 18920622562 |
20 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1168 | 128 | 15722033912 |
21 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1606 | 106 | 15722033912 |
22 | 佳和贤庭 | 2018年8月 | 1856 | 1722 | 134 | 15722067123 |
23 | 佳和惠庭 | 2018年8月 | 944 | 864 | 80 | 15722067123 |
24 | 恒惠馨园 | 2018年8月 | 1506 | 1479 | 27 | 15712247809 |
25 | 锦润名轩 | 2018年7月 | 1430 | 1415 | 15 | 18526658895 |
26 | 兰景园 | 2018年8月 | 202 | 197 | 5 | 26711053 |
27 | 好美嘉园 | 2018年9月 | 182 | 169 | 13 | 15722008075 |
28 | 盛福园 | 2020年8月 | 3736 | 2439 | 1297 | 58123606 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号