滨海新区人民政府、天津东疆综合保税区管理委员会、天津港保税区管理委员会、天津经济技术开发区管委会,东丽区交通运输管理局、宁河区交通局、静海区交通局、市道路运输事业发展服务中心:
为贯彻落实《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(交运规〔2019〕12号)、《天津市交通运输委员会 国家税务总局天津市税务局关于联合开展网络货运企业事中事后监管工作的通知》(津交发〔2021〕9号),市道路运输管理局依托天津市网络货运运行监测平台(以下简称“市监测平台”),对全市网络货运企业经营运行情况监测分析,现将2022年12月监测结果通报如下:
一、交互数据规模情况
据市监测平台数据显示,自2020年1月至2022年12月,我市已完成97家网络货运企业的行政许可(含备案14家外地企业在津设立的分公司),共整合社会车辆295万余部、驾驶员335万名,完成运单2917万笔、资金流水单3043万笔,累计实现货物运输量4.68亿吨,合计运费791亿元。其中,运输范围涉及我市的运单共有290万笔、占比9.94%,实现货运量5906万吨、货运周转量314.33亿吨公里,合计运费89亿元、占比11.26%。
2022年1月至12月,我市97家网络货运企业共完成运单1314万笔、资金流水单1280万笔,同比分别增加14.88%和-2.14%,累计实现货物运输量21214万吨、同比增长31.31%,合计运费392亿元、同比增加55.31%。
全市网络货运企业名单详见附件1。
天津港保税区(13家企业):天津宝运物流科技有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司、新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司、西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司,2022年1月至12月未交互任何单据;天津丰越通达网络科技有限公司、天津九运供应链管理有限公司、甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司,2022年1月至12月每种单据数据量均少于100条;摩佰尔(天津)大数据科技有限公司、天津鸿飞达科技有限公司、猎运智慧物流(天津)有限公司、天津跨越科技有限公司,2022年1月至12月每种单据数据量均少于500条;2022年1月至12月,好未来(天津)网络科技有限公司交互的驾驶员和车辆均少于50条,天津美农网络科技有限公司交互的驾驶员数据少于50条。
东疆综合保税区(18家企业):万嘉集运物流(天津)有限公司、天津交物智联科技有限公司、天津九硕智联科技有限公司、天津德诚正信物联科技有限公司、河北永逸智慧物流有限公司天津分公司、重庆长安民生博宇运输有限公司天津分公司,2022年1月至12月未交互任何单据;赋界天程(天津)物流科技有限公司、天津壹米滴答物流科技有限公司、天津卡满行供应链管理有限公司、天津普田智运科技有限公司、啦啦(天津)汽车科技有限公司、天津运呱呱供应链管理有限公司、济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司,2022年1月至12月每种单据数据量均少于100条;天津运帮物流有限公司,2022年1月至12月每种单据数据量均少于500条;2022年1月至12月,天津宏达供应链有限公司、行果智运物流科技有限公司、天津运来财供应链科技有限公司,交互的驾驶员和车辆数据均少于50条;好运达(天津)物流有限公司交互的车辆数据少于50条。
滨海新区:天津大沽物流有限公司2022年1月至12月未交互任何单据。
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单详见附件2,各区网络货运业务规模情况详见附件3。
据市监测平台数据显示,2022年12月份,全市有59家网络货运企业交互数据出现异常共计122607条,整体异常率4.17%。其中,单据接入异常4030条、占比3.29%、异常率0.14%,司机资质异常25580条、占比20.84%、异常率16.02%,车辆资质异常438956条、占比35.85%、异常率23.60%,运单与资金流水单匹配异常0条,运单重复异常88条、占比0.07%、异常率0.01%,实际承运资质不匹配异常11903条、占比9.71%、异常率0.91%,单据超时上传异常29266条、占比23.87%、异常率2.23%,超载异常7784条、占比6.35%、异常率0.59%。
东疆综合保税区:天津满运软件科技有限公司异常数据总量达到50235条。河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司(异常率43.56%)、天津运帮物流有限公司(异常率35.56%)等数据异常率均超过20%。
天津港保税区:北斗壹佰交通科技(天津)有限公司异常数据总量达到26133条、总体异常率达到100%;吉旗物联科技(天津)有限公司、天津红狮物联科技有限公司、天津丰行科技有限公司异常数据总量均超过4000条;天津泰达供应链科技有限公司(异常率84.26%)、天津丰行科技有限公司(异常率45.58%)等数据异常率均超过20%。
经济技术开发区:天津市元合利科技有限公司异常数据总量达到7171条。
各网络货运企业数据异常情况详见附件4,各区数据异常情况详见附件5。
附件:1.全市网络货运企业名单
3.各区网络货运业务规模情况
5.各区数据异常情况
2023年1月31日
附件1
全市网络货运企业名单
(2022年1月至12月,以运费总金额由高到低排序)
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 接入时间 |
1 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月10日 |
2 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年3月13日 |
3 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 2020年3月18日 |
4 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月4日 |
5 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月14日 |
6 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月10日 |
7 | 天津优货达信息科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月3日 |
8 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月19日 |
9 | 天津运友智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年3月31日 |
10 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
11 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年12月7日 |
12 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年11月17日 |
13 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月13日 |
14 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 2020年3月19日 |
15 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
16 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月13日 |
17 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月30日 |
18 | 天津荣程五洲智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月27日 |
19 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月28日 |
20 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月4日 |
21 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月14日 |
22 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月7日 |
23 | 天津邦运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年4月7日 |
24 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月16日 |
25 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月23日 |
26 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月29日 |
27 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月5日 |
28 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月7日 |
29 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月10日 |
30 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月16日 |
31 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年5月6日 |
32 | 天津滨海万合物流有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月11日 |
33 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月3日 |
34 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月17日 |
35 | 河北一六八网络科技有限公司 天津第二分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月29日 |
36 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月18日 |
37 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月9日 |
38 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月9日 |
39 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月23日 |
40 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
41 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月7日 |
42 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 2020年11月5日 |
43 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月7日 |
44 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月10日 |
45 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月30日 |
46 | 天津中通智运数字科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月24日 |
47 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月15日 |
48 | 湖北长捷物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月28日 |
49 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月9日 |
50 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月30日 |
51 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经济技术开发区 | 2021年4月1日 |
52 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月20日 |
53 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
54 | 金隅天建智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年6月20日 |
55 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月19日 |
56 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年6月9日 |
57 | 中交智运有限公司 | 河西区 | 2020年8月11日 |
58 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月29日 |
59 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月2日 |
60 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 滨海新区 | 2020年9月17日 |
61 | 联合运输(天津)有限公司 | 东丽区 | 2021年9月26日 |
62 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年5月31日 |
63 | 天津运帮物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月29日 |
64 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月9日 |
65 | 天津通联供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月30日 |
66 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年11月24日 |
67 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月15日 |
68 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月24日 |
69 | 天津跨越科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年6月15日 |
70 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月28日 |
71 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
72 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月29日 |
73 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月8日 |
74 | 天津普田智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年7月29日 |
75 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月27日 |
76 | 天津九运供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月30日 |
77 | 天津壹米滴答物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年6月30日 |
78 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年4月28日 |
79 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月3日 |
80 | 天津泰达供应链科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年7月18日 |
81 | 啦啦(天津)汽车科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年10月28日 |
82 | 天津运呱呱供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年11月11日 |
83 | 天津双赢供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月29日 |
84 | 天津路歌物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月29日 |
85 | 信银数科供应链(苏州)有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2022年12月26日 |
86 | 重庆长安民生博宇运输有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2022年11月1日 |
87 | 天津中物智能科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年9月15日 |
88 | 天津德诚正信物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年9月9日 |
89 | 天津大沽物流有限公司 | 滨海新区 | 2022年9月4日 |
90 | 万嘉集运物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年8月12日 |
91 | 天津交物智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年8月11日 |
92 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月28日 |
93 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月31日 |
94 | 天津宝运物流科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
95 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月15日 |
96 | 西安捷金通信息科技有限公司 天津空港分公司 | 天津港保税区 | 2020年11月6日 |
97 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2020年8月28日 |
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 备注 |
1 | 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 注销 |
2 | 百世优货科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
3 | 天津青藤供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | |
4 | 天津靠谱信息技术有限公司 | 天津港保税区 | |
5 | 快马物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | |
6 | 河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | |
7 | 河北万合物流股份有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
8 | 贵州省崇泽信息科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
9 | 广西大象物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
10 | 浙江红狮物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
11 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 高新区 | |
12 | 天津志实网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | |
13 | 云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
14 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 |
附件2
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单
主要问题 | 所属地区 | 企业名称 | 驾驶员(名) | 车辆(部) | 运单(单) | 资金流水单(单) | 与市监测平台 |
2022年1月至12月 (11家) | 东疆综合保税区 | 万嘉集运物流(天津)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年8月12日 |
东疆综合保税区 | 天津交物智联科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年8月11日 | |
东疆综合保税区 | 天津九硕智联科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月31日 | |
东疆综合保税区 | 天津德诚正信物联科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年9月9日 | |
东疆综合保税区 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年3月15日 | |
东疆综合保税区 | 重庆长安民生博宇运输有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月1日 | |
天津港保税区 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年8月28日 | |
天津港保税区 | 天津宝运物流科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年3月18日 | |
天津港保税区 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月28日 | |
天津港保税区 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年11月6日 | |
滨海新区 | 天津大沽物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年9月4日 | |
2022年1月至12月 (10家) | 东疆综合保税区 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 10 | 12 | 31 | 25 | 2021年2月24日 |
东疆综合保税区 | 天津壹米滴答物流科技有限公司 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2022年6月30日 | |
东疆综合保税区 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 8 | 8 | 11 | 12 | 2020年12月29日 | |
东疆综合保税区 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 20 | 20 | 53 | 53 | 2021年9月8日 | |
东疆综合保税区 | 天津普田智运科技有限公司 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022年7月29日 | |
东疆综合保税区 | 啦啦(天津)汽车科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2022年10月28日 | |
东疆综合保税区 | 天津运呱呱供应链管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022年11月11日 | |
天津港保税区 | 天津九运供应链管理有限公司 | 15 | 0 | 9 | 9 | 2020年9月30日 | |
天津港保税区 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 79 | 61 | 25 | 0 | 2021年4月29日 | |
天津港保税区 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021年4月28日 | |
2022年1月至12月 (5家) | 天津港保税区 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 74 | 53 | 389 | 385 | 2020年9月2日 |
天津港保税区 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 54 | 53 | 239 | 242 | 2022年5月31日 | |
天津港保税区 | 天津跨越科技有限公司 | 235 | 235 | 218 | 294 | 2022年6月15日 | |
天津港保税区 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 0 | 0 | 4 | 104 | 2020年8月3日 | |
东疆综合保税区 | 天津运帮物流有限公司 | 187 | 176 | 163 | 212 | 2021年12月29日 | |
2022年1月至12月 (7家) | 东疆综合保税区 | 行果智运物流科技有限公司 | 9 | 7 | 4544 | 4465 | 2021年6月15日 |
东疆综合保税区 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 23 | 24 | 545 | 570 | 2021年10月27日 | |
东疆综合保税区 | 天津宏达供应链有限公司 | 38 | 34 | 1788 | 1629 | 2021年9月9日 | |
东疆综合保税区 | 好运达(天津)物流有限公司 | 56 | 47 | 1234 | 1215 | 2021年4月19日 | |
河西区 | 中交智运有限公司 | 15 | 14 | 588 | 20 | 2020年8月11日 | |
天津港保税区 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 16 | 13 | 1170 | 1166 | 2020年9月29日 | |
天津港保税区 | 天津美农网络科技有限公司 | 0 | 1634 | 176364 | 93195 | 2020年8月10日 |
附件3
各区网络货运业务规模情况
(2022年1月-12月,以运费总金额由多到少排序)
排名 | 区域 | 驾驶员(名) | 车辆(部) | 运单(单) | 资金流水单(单) | 货运量(吨) | 运费总金额(元) |
1 | 东疆综合保税区 | 1,253,795 | 1,061,076 | 6,364,026 | 6,070,798 | 80,643,426 | 24,189,450,303 |
占全市的比例 | 71.83% | 72.67% | 48.44% | 47.42% | 38.01% | 61.67% | |
2 | 天津港保税区 | 421,402 | 336,997 | 4,332,358 | 3,214,411 | 116,211,747 | 11,956,564,743 |
占全市的比例 | 24.14% | 23.08% | 32.97% | 25.11% | 54.78% | 30.48% | |
3 | 宁河区 | 19,859 | 18,904 | 500,711 | 503,347 | 8,255,670 | 2,072,644,585 |
4 | 经济技术开发区 | 34,535 | 27,262 | 1,849,160 | 2,922,650 | 4,008,327 | 638,097,409 |
5 | 静海区 | 14,558 | 14,503 | 89,311 | 89,851 | 2,980,033 | 358,482,307 |
6 | 河西区 | 15 | 14 | 588 | 20 | 7,717 | 2,213,698 |
7 | 滨海新区 | 793 | 702 | 858 | 858 | 28,119 | 1,921,053 |
8 | 东丽区 | 557 | 583 | 1,436 | 1,448 | 5,105 | 1,887,089 |
9 | 其他区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1,745,514 | 1,460,041 | 13,138,448 | 12,803,383 | 212,140,144 | 39,221,261,189 |
附件4
各网络货运企业数据异常情况
(2022年12月份,以全部异常率由高到低排序)
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 全部异常数 | 全部异常率 |
1 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 26133 | 100.00% |
2 | 啦啦(天津)汽车科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 29 | 100.00% |
3 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 23 | 85.19% |
4 | 天津泰达供应链科技有限公司 | 天津港保税区 | 332 | 84.26% |
5 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 4024 | 45.60% |
6 | 天津普田智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 11 | 44.00% |
7 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆综合保税区 | 1138 | 43.63% |
8 | 天津运帮物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 170 | 35.56% |
9 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 41 | 33.33% |
10 | 天津中通智运数字科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 570 | 17.14% |
11 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 422 | 16.77% |
12 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 137 | 16.71% |
13 | 金隅天建智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 307 | 13.90% |
14 | 天津跨越科技有限公司 | 天津港保税区 | 45 | 13.76% |
15 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 26 | 13.20% |
16 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 1381 | 11.98% |
17 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 14 | 9.72% |
18 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 8227 | 9.04% |
19 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 8812 | 8.98% |
20 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 358 | 8.33% |
21 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 1149 | 6.99% |
22 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆综合保税区 | 16 | 6.87% |
23 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 202 | 6.24% |
24 | 天津通联供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 49 | 6.19% |
25 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 761 | 6.14% |
26 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 542 | 5.29% |
27 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 271 | 5.21% |
28 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 5 | 4.85% |
29 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 344 | 4.63% |
30 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 15 | 3.80% |
31 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 1343 | 3.62% |
32 | 天津优货达信息科技有限公司 | 天津港保税区 | 3052 | 3.57% |
33 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 293 | 3.56% |
34 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 16 | 3.53% |
35 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 50352 | 3.00% |
36 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 133 | 2.85% |
37 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 125 | 2.66% |
38 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 718 | 2.14% |
39 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 7171 | 1.92% |
40 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 8 | 1.90% |
41 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 825 | 1.69% |
42 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 11 | 1.65% |
43 | 天津滨海万合物流有限公司 | 天津港保税区 | 72 | 1.57% |
44 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 51 | 1.57% |
45 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 103 | 1.54% |
46 | 天津运友智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 540 | 1.35% |
47 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2 | 1.34% |
48 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 天津港保税区 | 3 | 1.30% |
49 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 59 | 1.29% |
50 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 14 | 1.16% |
51 | 天津荣程五洲智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 1092 | 1.13% |
52 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 4 | 1.00% |
53 | 天津邦运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 750 | 0.99% |
54 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 4 | 0.53% |
55 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 272 | 0.49% |
56 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 24 | 0.13% |
57 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 5 | 0.10% |
58 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 9 | 0.02% |
59 | 中交智运有限公司 | 河西区 | 2 | 0.01% |
附件5
各区数据异常情况
(2022年12月,以全部异常数由多到少排序)
序号 | 区域名称 | 单据接入异常数 | 司机资质异常数 | 车辆资质异常数 | 运单与资金流水单匹配异常数 | 运单重复异常数 | 实际承运资质不匹配异常数 | 单据超时上传异常数 | 超载 异常数 | 全部 异常数 |
1 | 东疆综合保税区 | 2026 | 22037 | 35833 | 0 | 58 | 238 | 645 | 1558 | 62395 |
2 | 天津港保税区 | 708 | 1962 | 3948 | 0 | 12 | 10645 | 28620 | 6223 | 52118 |
3 | 经济技术开发区 | 1293 | 1149 | 3742 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 3 | 7208 |
4 | 宁河区 | 3 | 415 | 389 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 825 |
5 | 静海区 | 0 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
6 | 河西区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 东丽区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 滨海新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4030 | 25580 | 43956 | 0 | 88 | 11903 | 29266 | 7784 | 122607 |